Inventory from Mercury
2024 Mercury Diesel 550 HP 6.7L L6 - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | Inline 6 |
Horsepower | 550 HP (405 kW) |
Bore x Stroke | 4.094 x 5.197 in. (104 x 132 mm) |
Displacement | 6.7 L |
2024 Mercury Diesel 500 HP 6.7L L6 - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | Inline 6 |
Horsepower | 500 HP (368 kW) |
Bore x Stroke | 4.094 x 5.197 in. (104 x 132 mm) |
Displacement | 6.7 L |
2024 Mercury Diesel 480 HP 6.7L L6 - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Diesel |
Engine Type | Inline 6 |
Horsepower | 480 HP (353 kW) |
Bore x Stroke | 4.094 x 5.197 in. (104 x 132 mm) |
Displacement | 6.7 L |
2024 2.5MH FourStroke - Mercury
$1,060.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 3.5MH FourStroke - Mercury
$1,240.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 3.5MLH FourStroke - Mercury
$1,265.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 4MH FourStroke - Mercury
$1,640.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 4MLH FourStroke - Mercury
$1,660.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 5MH FourStroke - Mercury
$1,855.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 5MXLH FourStroke - Mercury
$1,860.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 5MH Propane FourStroke - Mercury
$1,975.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 5MLH Propane FourStroke - Mercury
$1,995.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 6MH FourStroke - Mercury
$2,055.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 6MLH FourStroke - Mercury
$2,080.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 bhp; 4.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 8MH FourStroke - Mercury
$2,460.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 5.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 8MLH FourStroke - Mercury
$2,485.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 5.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 8EH FourStroke - Mercury
$2,840.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 2 |
Weight | 84 lb. / 38 kg |
Displacement | 12.8 / 208 |
Starting | Electric, Manual |
2024 8ELH FourStroke - Mercury
$2,850.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 5.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MH FourStroke - Mercury
$2,785.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MLH FourStroke - Mercury
$2,805.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9MXLH FourStroke - Mercury
$2,910.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9EH FourStroke - Mercury
$3,155.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9EL FourStroke - Mercury
$3,165.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9ELH FourStroke - Mercury
$3,175.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |