Inventory from Mercury
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 9.9E EFI FourStroke - Mercury
$3,645.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.73 in. (44 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15MRC FourStroke - Mercury
$3,265.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15MH FourStroke - Mercury
$3,295.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15MLH FourStroke - Mercury
$3,320.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15E FourStroke - Mercury
$3,645.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15EH FourStroke - Mercury
$3,695.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15ELH FourStroke - Mercury
$3,715.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 15ELPT FourStroke - Mercury
$3,970.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20MRC FourStroke - Mercury
$3,805.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20MH FourStroke - Mercury
$3,840.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20MLH FourStroke - Mercury
$3,870.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20EH FourStroke - Mercury
$4,230.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20E FourStroke - Mercury
$4,195.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20ELH FourStroke - Mercury
$4,270.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20EL FourStroke - Mercury
$4,240.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20EPT FourStroke - Mercury
$4,555.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2024 20ELHPT FourStroke - Mercury
$4,650.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |