Inventory from Yamaha
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.7 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.13 in. (54 mm); Stroke: 1.24 in. (31.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450XSA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450USA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450ESA2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425XSB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T25XWTC2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.55 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWPHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LMHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SMHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SWC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWTHC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.0L F60LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.0L F50LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F150JC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.7 in. (94 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.8L F90LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |